First Day Program
Fall 2025 Course |
First Day™ Course Materials Cost |
| ACG 201 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 800, 801) | $143.93 |
| ACG 203 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 800, 801) | $107.48 |
| ACG 301 (001, 002) | $110.58 |
| ACG 302 (001, 002) | $110.58 |
| ACG 305 (001, 002) | $165.06 |
| ACG 404 (001, 002) | $113.69 |
| ACG 406 (002) | $113.69 |
| ACGL 201 (800, 801, 802, 803, 804,805) | $37.45 & $33.44 |
| ANT 207 (002, 003, 004, 801) | $51.57 |
| ANT 210 (001) | $75.84 |
| ATR 220 (001) | $87.70 |
| BAN 280 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 800) | $73.56 |
| BAN 500 (001, 002, 003, 800, 012, 801, 802, 803, 860, 890) | $130.14 |
| BIO 201 (800) | $176.77 |
| BIO 202 (001, 002) | $77.58 |
| BIO 335 (001, 002, 003) | $98.58 |
| BIOL 240 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214) | $94.64 |
| BIOL 241 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209) | $94.64 |
| BLA 361 (005, 006, 007) | $67.05 |
| BLA 361 (800) | $152.68 |
| CHM 536 (001) | $67.05 |
| CIT 110 (800, 801) | $146.48 |
| CIT 213 (001) | $146.48 |
| CIT 301 (001, 002, 800) | $121.72 |
| CLR 505 (800) | $70.89 |
| COM 101 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 300, 800) | $94.28 |
| COM 220 (001) | $98.58 |
| COM 223 (001) | $98.58 |
| COM 378 (001, 002) | $105.29 |
| COM 387 (001) | $65.57 |
| CRM 105 (800) | $61.89 |
| CRM 307 (002) | $106.25 |
| CRM 330 (800) | $64.20 |
| CRM 460 (001) | $106.25 |
| CSC 105 (800, 801) | $146.48 |
| CYBR 201(001, 002) | $106.25 |
| ECN 221 (001, 004, 006) | $51.31 |
| ECN 221 (002) | $61.89 |
| ECN 221 (008, 009) | $95.10 |
| ECN 222 (001, 002, 003) | $158.87 |
| ECN 426 (001) | $158.87 |
| ECN 429 (001) | $65.57 |
| EDN 301 (001, 002) | $158.87 |
| ENG 204 (800, 801) | $51.57 |
| ENG 577 (800) | $24.08 |
| EVS 195 (002, 003, 300, 800, 801) | $80.25 |
| EVS 205 (001, 002, 800, 805, 810) | $100.31 |
| EVSL 195 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 300) | $66.88 |
| EXS 322 (001, 002, 003) | $61.89 |
| FIN 235 (801, 802, 803) | $107.00 |
| FIN 331 (001) | $113.69 |
| FIN 335 (004, 005) | $127.06 |
| FIN 431 (001) | $113.69 |
| FRH 302 (001) | $56.72 |
| FST 200 (001, 002, 003, 004, 005, 006) | $51.23 |
| GER 101 (001, 002, 003, 004, 005, 006) | $93.25 |
| GER 102 (001, 002, 003, 004, 005, 006) | $93.25 |
| GER 201 (001) | $93.25 |
| GLY 125 (001, 802) | $70.49 |
| GLY 125 (800) | $94.19 |
| HCA 500 (800, 801, 810) | $26.73 & $47.25 |
| HCA 501 (800, 801, 810, 811) | $47.25 |
| HCA 502 (800, 801, 810, 811) | $26.73 & $42.10 |
| HCA 503 (800 801, 810, 811) | $42.10 |
| HCA 504 (800, 801, 810, 811) | $65.00 |
| HCA 505 (800, 801, 810, 811) | $50.07 |
| HCA 506 (800, 801, 810) | $26.73, $26.73 & $49.12 |
| HCA 507 (800, 801, 810, 811) | $90.95 |
| HCA 508 (800, 801, 810, 811) | $90.95 |
| HCA 509 (800, 801, 810, 811) | $48.66 |
| HCA 510 (800, 801, 810) | $26.73 & $46.79 |
| HCA 511 (800, 801, 810, 811) | $44.92 |
| HCA 512 (800, 801, 810, 811) | $26.73 & $43.98 |
| HCA 590 (800, 801, 802, 803, 810, 811, 812, 813) | $24.86 |
| HCA 593 (800, 801, 810, 811) | $24.86 |
| HCA 594 (800, 801, 810, 811) | $24.86 |
| HEA 207 (001, 800) | $61.89 |
| INB 300 (001, 002, 003, 004, 700, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806) | $154.75 |
| MAT 112 (001, 002) | $107.41 |
| MAT 150 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 801) | $107.41 |
| MAT 151 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 300) | $95.28 |
| MAT 160 (001, 002, 003) | $107.41 |
| MBA 516 (801, 802, 803, 804, 851, 852, 853, 854, 859) | $100.31 |
| MBA 532 (801, 802, 803, 804, 805, 806, 899) | $127.06 |
| MGT 350 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 300, 800, 801, 802, 803, 804) | $154.75 |
| MGT 356 (001, 002) | $136.76 |
| MGT 455 (004, 005) | $86.94 |
| MGT 456 (800) | $136.76 |
| MGT 457 (800) | $136.76 |
| MKT 348 (001, 002, 003, 004, 005) | $136.76 |
| MKT 443 (002) | $67.05 |
| MKT 445 (001) | $100.31 |
| MSA 526 (001, 002) | $110.58 |
| MUS 111 (001) | $102.06 |
| MUS 117 (001, 800) | $98.58 |
| OCN 150 (820) | $98.00 |
| PAR 110 (001) | $56.72 |
| PAR 115 (800) | $56.72 |
| PBH 352 (001) | $51.31 & $53.49 |
| PHY 201 (002) | $81.59 |
| PLS 101 (001, 003) | $69.42 |
| PSY 105 (002, 003, 004, 300) | $98.58 |
| PSY 211 (001, 002) | $61.89 |
| PSY 217 (001, 002, 800, 801, 802, 803, 804) | $50.78 |
| PSY 225 (001) | $119.67 |
| PSY 245 (801, 802) | $61.89 |
| PSY 247 (003) | $94.28 |
| PSY 256 (002) | $119.67 |
| PSY 264 (800, 801) | $100.31 |
| PSY 450 (001) | $98.00 |
| PSY 450 (800) | $56.72 |
| SCM 370 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 800) | $100.31 |
| SOC 215 (001, 800) | $80.25 |
| SPN 201 (002, 006) | $106.25 |
| SPN 202 (002) | $93.25 |
| STT 215 (001, 002) | $105.32 |
The First Day™ charge(s) for Fall OAP 2 courses will appear on the second OAP bill (see OAP bill due dates).
Contact Information
Fall Bookstore Hours:
Monday - Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday, 11:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sunday, CLOSED
Dub City Brew Starbucks Cafe Hours:
Monday - Friday, 7:30 a.m. - 4:00 p.m.
Saturday, 11:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sunday, CLOSED