First Day Program
Summer 2025 Course |
First Day™ Course Materials Cost |
ACG 201 (800, 801) | $138.38 |
ACG 203 (700, 800, 801) | $107.48 |
ACG 301 (800) | $110.58 |
ACG 302 (800) | $110.58 |
ACG 404 (800) | $113.69 |
ACGL 201 (800, 801) | $36.11 |
BAN 280 (800, 801) | $73.56 |
BAN 500 (801, 802, 803, 860) | $136.76 |
BIO 202 (800, 801) | $77.58 |
BLA 361 (800) | $138.23 |
COM 305 (800) | $87.47 |
EVSL 195 (800, 801) | $66.88 |
HCA 500 (800, 801, 810) | $46.32 & $26.73 |
HCA 501 (800, 801, 810, 811) | $46.32 |
HCA 502 (800, 810, 811) | $42.10 & $26.73 |
HCA 503 (800, 810, 811) | $42.10 & $26.73 |
HCA 504 (800, 801, 810, 811) | $57.78 |
HCA 505 (800, 801, 810, 811) | $48.66, $26.73 & $24.08 |
HCA 506 (800, 810, 811) | $48.19 & $26.73 |
HCA 507 (800, 801, 810) | $90.95 |
HCA 508 (800, 801, 810, 811) | $78.91 |
HCA 509 (800, 801, 810, 811) | $47.72 |
HCA 510 (800, 801, 810, 811) | $46.79 & $26.73 |
HCA 511 (800, 801, 810, 811) | $44.92 |
HCA 512 (800, 801, 810, 811) | $43.98 & $26.73 |
HCA 590 (800, 801, 802, 803, 810, 811, 812, 813) | $24.08 |
HCA 593 (800, 810) | $24.08 |
HAC 594 (800, 801, 810) | $24.08 |
MAT 112 (001) | $46.65 |
MAT 150 (800, 801, 802, 803) | $120.70 |
MBA 532 (801, 802, 803, 804, 899) | $104.33 |
MKT 348 (800) | $131.44 |
MUS 117 (800) | $94.64 |
PSY 105 (800, 802) | $98.98 |
SCM 370 (801, 802, 701) | $93.63 |
SOC 215 (800) | $80.25 |
Fall 2025 Course |
First Day™ Course Materials Cost |
ACG 201 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 800, 801) | $143.93 |
ACG 203 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 800, 801) | $107.48 |
ACG 301 (001, 002) | $107.60 |
ACG 302 (001, 002) | $107.60 |
ACG 305 (001, 002) | $165.06 |
ACG 404 (001, 002) | $113.69 |
ACG 406 (002) | $116.36 |
ACGL 201 (800, 801, 802, 803, 804) | $37.45 & $38.28 |
ANT 207 (002, 003, 004, 801) | $51.57 |
ANT 210 (001) | $75.84 |
ATR 220 (001) | $87.70 |
BAN 280 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 800) | $73.56 |
BAN 500 (001, 002, 012, 801, 802, 803, 860, 890) | $142.31 |
BIO 201 (800) | $176.77 |
BIO 202 (001, 002) | $77.58 |
BIO 335 (001, 002) | $98.58 |
BIOL 240 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214) | $98.58 |
BIOL 241 (200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209) | $98.58 |
BLA 361 (005, 006, 007) | $50.78 |
BLA 361 (800) | $152.68 |
CHM 536 (001) | $67.05 |
CIT 110 (800, 801) | $146.48 |
CIT 213 (001) | $146.48 |
CIT 301 (001, 002) | $121.72 |
CLR 505 (800) | $70.89 |
COM 101 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 300, 800) | $85.59 |
COM 220 (001) | $98.58 |
COM 378 (001) | $105.29 |
COM 387 (001) | $65.57 |
CRM 105 (002, 003) | $106.25 |
CRM 105 (800) | $45.81 |
CRM 307 (002) | $106.25 |
CRM 460 (001) | $61.89 |
CSC 105 (800, 801) | $146.48 |
ECN 221 (002) | $61.89 |
ECN 221 (008, 009) | $95.10 |
ECN 222 (001, 002 | $158.87 |
ECN 426 (001) | $158.87 |
EDN 301 (001, 002) | $158.87 |
ENG 204 (800, 801) | $51.57 |
ENG 577 (800) | $24.08 |
EVS 195 (300) | $80.25 |
EVS 205 (001, 002, 805) | $93.63 |
EVSL 195 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 300) | $66.88 |
EXS 322 (001, 002, 003) | $61.89 |
FIN 235 (801, 802, 803) | $136.76 |
FIN 335 (004, 005) | TBD |
FRH 302 (001) | $50.78 |
GER 101 (001, 002, 003, 004, 005, 006) | $93.25 |
GER 102 (001, 002, 003, 004, 005, 006) | $93.25 |
GER 201 (001) | $93.25 |
GLY 125 (001, 802) | $70.49 |
GLY 125 (800) | $94.19 |
HCA 500 (800, 801, 810) | $47.25 & 26.73 |
HCA 501 (800, 801, 810, 811) | $47.25 |
HCA 502 (800 801, 810, 811) | $42.10 & 26.73 |
HAC 503 (800 801, 810, 811) | $42.10 |
HCA 504 (800, 801, 810, 811) | $67.41 |
HCA 505 (800, 801, 810, 811) | $50.07 |
HCA 506 (800, 801, 810) | $49.12, $26.73 & $26.73 |
HCA 507 (800, 810, 810, 811) | $90.95 |
HCA 508 (800, 801, 810, 811) | $90.95 |
HCA 509 (800, 801, 810, 811) | $48.66 |
HCA 510 (800, 801, 810) | $46.79 & $26.73 |
HCA 511 (800, 801, 810, 811) | $44.92 |
HCA 512 (800, 801, 810, 811) | $43.98 & $26.73 |
HCA 590 (800, 801, 802, 803, 810, 811, 812, 813) | $24.08 |
HCA 593 (800, 801, 810, 811) | $24.08 |
HCA 594 (800, 801, 810, 811) | $24.08 |
HEA 207 (001, 800) | $61.89 |
INB 300 (001, 002, 003, 004, 700, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806) | $154.75 |
MAT 112 (001, 002) | $125.52 |
MAT 150 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 801) | $125.52 |
MAT 151 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 300) | $95.28 |
MAT 160 (001, 002, 003) | $125.52 |
MBA 532 (801, 802, 803, 804, 805, 806, 899) | TBD |
MGT 350 (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 800, 801, 802, 803, 804) | $154.75 |
MGT 356 (001, 002) | $126.47 |
MGT 456 (800) | $136.76 |
MGT 457 (800) | $126.47 |
MKT 348 (001, 002, 003, 004, 005) | $136.76 |
MKT 443 (002) | $67.05 |
MKT 445 (001) | $100.31 |
MSA 526 (001, 002) | $107.60 |
MUS 111 (001) | $102.06 |
MUS 117 (001, 800) | $98.58 |
PAR 110 (001) | $68.20 |
PAR 115 (800) | $56.72 |
PBH 352 (001) | $51.31 |
PSY 105 (002, 003, 004, 300) | $106.20 |
PSY 211 (001, 002) | $61.89 |
PSY 217 (001, 002, 800, 801, 802, 803, 804) | $61.89 |
PSY 225 (001) | $119.67 |
PSY 245 (801, 802) | $61.89 |
PSY 247 (003) | $96.29 |
PSY 256 (002) | $119.67 |
PSY 264 (800) | $107.85 |
SPN 201 (002, 006) | $106.25 |
STT 215 (001, 002) | $97.19 |
The First Day™ charge(s) for Fall OAP 2 courses will appear on the second OAP bill (see OAP bill due dates).
Contact Information
Summer Bookstore Hours:
Monday - Thursday, 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Friday, 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Sunday - Sunday, CLOSED
Dub City Brew Starbucks Cafe Hours:
Monday - Thursday, 8:00 a.m. - 3:00 p.m.
Friday, 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Sunday - Sunday, CLOSED