All-Funds Budget FY 2026
- Home
- myUNCW
- Finance
- Budget, Planning & Analysis
- All-Funds Budget FY 2026
UNC Wilmington Fiscal Year 2025-26 All-Funds Budget
If you require this in print format please contact rasnakem@uncw.edu.
All Funds Budget
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriations | $222,510,000 | $- | $- | $- | $222,510,000 |
Tuition & Fees | $128,073,000 | $48,477,000 | $- | $- | $176,550,000 |
Less Discounts and Allowances | $(7,191,000) | $(4,883,000) | $- | $(21,238,000) | $(33,312,000) |
Sales & Services | $236,000 | $81,878,000 | $5,000 | $7,000 | $82,126,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $2,276,000 | $127,000 | $2,443,000 | $39,758,000 | $44,604,000 |
Gifts & Investments | $- | $11,089,000 | $- | $4,744,000 | $15,833,000 |
Other Revenues | $2,185,000 | $5,247,000 | $- | $211,000 | $7,643,000 |
Revenues Total | $348,089,000 | $141,935,000 | $2,448,000 | $23,482,000 | $515,954,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $209,491,000 | $27,142,000 | $51,000 | $5,762,000 | $242,446,000 |
Staff Benefits | $67,505,000 | $10,910,000 | $7,000 | $973,000 | $79,395,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $43,674,000 | $66,807,000 | $170,000 | $7,742,000 | $118,393,000 |
Scholarships & Fellowships | $13,275,000 | $8,456,000 | $3,000 | $29,756,000 | $51,490,000 |
Less Discounts and Allowances | $(7,191,000) | $(4,883,000) | $- | $(21,238,000) | $(33,312,000) |
Debt Service | $896,000 | $16,224,000 | $815,000 | $- | $17,935,000 |
Utilities | $6,885,000 | $3,810,000 | $- | $- | $10,695,000 |
Other Expenses | $13,553,000 | $3,046,000 | $8,000 | $152,000 | $16,759,000 |
Expenses Total | $348,088,000 | $131,512,000 | $1,054,000 | $23,147,000 | $503,801,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(2,083,000) | $(232,000) | $1,112,000 | $(1,203,000) |
Change in Fund Balance | $- | $8,340,000 | $1,162,000 | $1,447,000 | $10,949,000 |
College of Humanities, Social Sciences, and the Arts
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $42,474,000 | $54,000 | $- | $- | $42,528,000 |
Sales & Services | $- | $116,000 | $- | $- | $116,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $722,000 | $722,000 |
Gifts & Investments | $- | $116,000 | $- | $176,000 | $292,000 |
Other Revenues | $- | $57,000 | $- | $- | $57,000 |
Revenues Total | $42,474,000 | $343,000 | $- | $898,000 | $43,715,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $30,860,000 | $49,000 | $- | $418,000 | $31,327,000 |
Staff Benefits | $9,989,000 | $11,000 | $- | $109,000 | $10,109,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,625,000 | $476,000 | $10,000 | $359,000 | $2,470,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $13,000 | $- | $6,000 | $19,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $- | $22,000 | $- | $6,000 | $28,000 |
Expenses Total | $42,474,000 | $571,000 | $10,000 | $898,000 | $43,953,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $392,000 | $38,000 | $- | $430,000 |
Change in Fund Balance | $- | $164,000 | $28,000 | $- | $192,000 |
College of Science and Engineering
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $41,059,000 | $58,000 | $- | $- | $41,117,000 |
Sales & Services | $- | $24,000 | $5,000 | $- | $29,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $4,905,000 | $4,905,000 |
Gifts & Investments | $- | $344,000 | $- | $363,000 | $707,000 |
Other Revenues | $- | $43,000 | $- | $- | $43,000 |
Revenues Total | $41,059,000 | $469,000 | $5,000 | $5,268,000 | $46,801,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $29,740,000 | $32,000 | $17,000 | $1,791,000 | $31,580,000 |
Staff Benefits | $9,627,000 | $1,000 | $2,000 | $250,000 | $9,880,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,692,000 | $357,000 | $78,000 | $2,774,000 | $4,901,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $13,000 | $3,000 | $103,000 | $119,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $- | $6,000 | $5,000 | $16,000 | $27,000 |
Expenses Total | $41,059,000 | $409,000 | $105,000 | $4,934,000 | $46,507,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(5,000) | $230,000 | $(150,000) | $75,000 |
Change in Fund Balance | $- | $55,000 | $130,000 | $184,000 | $369,000 |
College of Education
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $16,911,000 | $- | $- | $- | $16,911,000 |
Sales & Services | $- | $132,000 | $- | $- | $132,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $2,201,000 | $- | $- | $216,000 | $2,417,000 |
Gifts & Investments | $- | $104,000 | $- | $89,000 | $193,000 |
Other Revenues | $- | $1,337,000 | $- | $- | $1,337,000 |
Revenues Total | $19,112,000 | $1,573,000 | $- | $305,000 | $20,990,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $13,043,000 | $865,000 | $- | $94,000 | $14,002,000 |
Staff Benefits | $4,222,000 | $234,000 | $- | $31,000 | $4,487,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $1,625,000 | $826,000 | $- | $81,000 | $2,532,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $1,000 | $- | $39,000 | $40,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $221,000 | $71,000 | $- | $16,000 | $308,000 |
Expenses Total | $19,111,000 | $1,997,000 | $- | $261,000 | $21,369,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $446,000 | $2,000 | $- | $448,000 |
Change in Fund Balance | $- | $22,000 | $2,000 | $44,000 | $68,000 |
College of Health and Human Services
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $41,223,000 | $135,000 | $- | $- | $41,358,000 |
Sales & Services | $- | $123,000 | $- | $- | $123,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $127,000 | $- | $950,000 | $1,077,000 |
Gifts & Investments | $- | $68,000 | $- | $295,000 | $363,000 |
Other Revenues | $- | $107,000 | $- | $11,000 | $118,000 |
Revenues Total | $41,223,000 | $560,000 | $- | $1,256,000 | $43,039,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $29,107,000 | $161,000 | $- | $326,000 | $29,594,000 |
Staff Benefits | $9,422,000 | $59,000 | $- | $88,000 | $9,569,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $2,695,000 | $313,000 | $4,000 | $505,000 | $3,517,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $2,000 | $- | $41,000 | $43,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $- | $10,000 | $- | $3,000 | $13,000 |
Expenses Total | $41,224,000 | $545,000 | $4,000 | $963,000 | $42,736,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(6,000) | $11,000 | $- | $5,000 |
Change in Fund Balance | $- | $9,000 | $7,000 | $293,000 | $309,000 |
School of Business
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $33,264,000 | $172,000 | $- | $- | $33,436,000 |
Sales & Services | $- | $295,000 | $- | $- | $295,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $544,000 | $544,000 |
Gifts & Investments | $- | $272,000 | $- | $410,000 | $682,000 |
Other Revenues | $- | $441,000 | $- | $- | $441,000 |
Revenues Total | $33,264,000 | $1,180,000 | $- | $954,000 | $35,398,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $21,400,000 | $186,000 | $- | $435,000 | $22,021,000 |
Staff Benefits | $6,927,000 | $82,000 | $- | $126,000 | $7,135,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $4,937,000 | $838,000 | $2,000 | $110,000 | $5,887,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $57,000 | $- | $27,000 | $84,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $- | $29,000 | $- | $16,000 | $45,000 |
Expenses Total | $33,264,000 | $1,192,000 | $2,000 | $714,000 | $35,172,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $59,000 | $4,000 | $- | $63,000 |
Change in Fund Balance | $- | $47,000 | $2,000 | $240,000 | $289,000 |
Academic Affairs
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $39,047,000 | $5,706,000 | $- | $- | $44,753,000 |
Sales & Services | $- | $163,000 | $- | $- | $163,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $422,000 | $422,000 |
Gifts & Investments | $- | $15,000 | $- | $- | $15,000 |
Other Revenues | $- | $1,017,000 | $- | $- | $1,017,000 |
Revenues Total | $39,047,000 | $6,901,000 | $- | $422,000 | $46,370,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $21,554,000 | $1,013,000 | $- | $198,000 | $22,765,000 |
Staff Benefits | $6,977,000 | $384,000 | $- | $45,000 | $7,406,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $9,764,000 | $4,364,000 | $- | $121,000 | $14,249,000 |
Scholarships & Fellowships | $517,000 | $635,000 | $- | $- | $1,152,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $235,000 | $320,000 | $- | $58,000 | $613,000 |
Expenses Total | $39,047,000 | $6,716,000 | $- | $422,000 | $46,185,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(134,000) | $2,000 | $- | $(132,000) |
Change in Fund Balance | $- | $51,000 | $2,000 | $- | $53,000 |
Student Affairs
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $11,164,000 | $9,071,000 | $- | $- | $20,235,000 |
Sales & Services | $- | $1,217,000 | $- | $- | $1,217,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $66,000 | $66,000 |
Gifts & Investments | $- | $59,000 | $- | $187,000 | $246,000 |
Other Revenues | $- | $447,000 | $- | $- | $447,000 |
Revenues Total | $11,164,000 | $10,794,000 | $- | $253,000 | $22,211,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $7,684,000 | $5,098,000 | $- | $61,000 | $12,843,000 |
Staff Benefits | $2,487,000 | $1,402,000 | $- | $9,000 | $3,898,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $979,000 | $3,263,000 | $- | $139,000 | $4,381,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
Utilities | $- | $374,000 | $- | $- | $374,000 |
Other Expenses | $13,000 | $382,000 | $- | $1,000 | $396,000 |
Expenses Total | $11,163,000 | $10,519,000 | $- | $210,000 | $21,892,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $214,000 | $3,000 | $- | $217,000 |
Change in Fund Balance | $- | $489,000 | $3,000 | $43,000 | $535,000 |
Financial Aid
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $14,465,000 | $- | $- | $- | $14,465,000 |
Sales & Services | $- | $- | $- | $7,000 | $7,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $26,410,000 | $26,410,000 |
Gifts & Investments | $- | $- | $- | $3,106,000 | $3,106,000 |
Other Revenues | $- | $- | $- | $200,000 | $200,000 |
Revenues Total | $14,465,000 | $- | $- | $29,723,000 | $44,188,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $1,253,000 | $- | $- | $901,000 | $2,154,000 |
Staff Benefits | $406,000 | $- | $- | $- | $406,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $36,000 | $- | $- | $84,000 | $120,000 |
Scholarships & Fellowships | $12,758,000 | $3,221,000 | $- | $29,428,000 | $45,407,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $13,000 | $- | $- | $3,000 | $16,000 |
Expenses Total | $14,466,000 | $3,221,000 | $- | $30,416,000 | $48,103,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $3,259,000 | $- | $1,228,000 | $4,487,000 |
Change in Fund Balance | $- | $38,000 | $- | $535,000 | $573,000 |
Library
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $9,885,000 | $- | $- | $- | $9,885,000 |
Sales & Services | $- | $26,000 | $- | $- | $26,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $10,000 | $10,000 |
Gifts & Investments | $- | $17,000 | $- | $27,000 | $44,000 |
Other Revenues | $8,000 | $1,000 | $- | $- | $9,000 |
Revenues Total | $9,893,000 | $44,000 | $- | $37,000 | $9,974,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $4,764,000 | $- | $- | $- | $4,764,000 |
Staff Benefits | $1,542,000 | $- | $- | $- | $1,542,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $3,572,000 | $16,000 | $- | $15,000 | $3,603,000 |
Scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $15,000 | $1,000 | $- | $- | $16,000 |
Expenses Total | $9,893,000 | $17,000 | $- | $15,000 | $9,925,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $2,000 | $- | $4,000 | $6,000 |
Change in Fund Balance | $- | $29,000 | $- | $26,000 | $55,000 |
Sponsored Research
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $3,292,000 | $- | $- | $- | $3,292,000 |
Sales & Services | $- | $11,000 | $- | $- | $11,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $103,000 | $103,000 |
Gifts & Investments | $- | $128,000 | $- | $- | $128,000 |
Other Revenues | $- | $94,000 | $- | $- | $94,000 |
Revenues Total | $3,292,000 | $233,000 | $- | $103,000 | $3,628,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $2,370,000 | $70,000 | $26,000 | $21,000 | $2,487,000 |
Staff Benefits | $767,000 | $29,000 | $4,000 | $7,000 | $807,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $149,000 | $16,000 | $70,000 | $32,000 | $267,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $5,000 | $- | $43,000 | $48,000 |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $6,000 | $61,000 | $3,000 | $- | $70,000 |
Expenses Total | $3,292,000 | $181,000 | $103,000 | $103,000 | $3,679,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $- | $938,000 | $- | $938,000 |
Change in Fund Balance | $- | $52,000 | $835,000 | $- | $887,000 |
University Administration
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $17,849,000 | $- | $- | $- | $17,849,000 |
Sales & Services | $- | $5,000 | $- | $- | $5,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $47,000 | $47,000 |
Gifts & Investments | $- | $467,000 | $- | $10,000 | $477,000 |
Other Revenues | $- | $132,000 | $- | $- | $132,000 |
Revenues Total | $17,849,000 | $604,000 | $- | $57,000 | $18,510,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $5,341,000 | $7,000 | $- | $- | $5,348,000 |
Staff Benefits | $1,729,000 | $110,000 | $- | $- | $1,839,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $5,081,000 | $553,000 | $- | $94,000 | $5,728,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $8,000 | $- | $- | $8,000 |
Debt Service | $- | $46,000 | $- | $- | $46,000 |
Utilities | $18,000 | $- | $- | $- | $18,000 |
Other Expenses | $5,681,000 | $30,000 | $- | $4,000 | $5,715,000 |
Expenses Total | $17,850,000 | $754,000 | $- | $98,000 | $18,702,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $356,000 | $- | $41,000 | $397,000 |
Change in Fund Balance | $- | $206,000 | $- | $- | $206,000 |
Business Affairs
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $16,277,000 | $- | $- | $- | $16,277,000 |
Sales & Services | $- | $199,000 | $- | $- | $199,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $75,000 | $- | $2,443,000 | $- | $2,518,000 |
Gifts & Investments | $- | $7,035,000 | $- | $- | $7,035,000 |
Other Revenues | $167,000 | $195,000 | $- | $- | $362,000 |
Revenues Total | $16,519,000 | $7,429,000 | $2,443,000 | $- | $26,391,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $8,217,000 | $49,000 | $- | $- | $8,266,000 |
Staff Benefits | $2,660,000 | $32,000 | $- | $- | $2,692,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $4,360,000 | $143,000 | $- | $- | $4,503,000 |
Scholarships & Fellowships | $- | $1,000 | $- | $- | $1,000 |
Debt Service | $896,000 | $- | $- | $- | $896,000 |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $386,000 | $55,000 | $- | $- | $441,000 |
Expenses Total | $16,519,000 | $280,000 | $- | $- | $16,799,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(2,630,000) | $(2,443,000) | $- | $(5,073,000) |
Change in Fund Balance | $- | $4,519,000 | $- | $- | $4,519,000 |
Facilities
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $26,775,000 | $- | $- | $- | $26,775,000 |
Sales & Services | $236,000 | $8,865,000 | $- | $- | $9,101,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
Gifts & Investments | $- | $- | $- | $5,000 | $5,000 |
Revenues Total | $27,011,000 | $8,865,000 | $- | $5,000 | $35,881,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $12,196,000 | $1,562,000 | $- | $- | $13,758,000 |
Staff Benefits | $3,948,000 | $773,000 | $- | $- | $4,721,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $3,988,000 | $7,543,000 | $- | $1,000 | $11,532,000 |
scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
Utilities | $6,867,000 | $- | $- | $- | $6,867,000 |
Other Expenses | $12,000 | $13,000 | $- | $- | $25,000 |
Expenses Total | $27,011,000 | $9,891,000 | $- | $1,000 | $36,903,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $1,026,000 | $- | $- | $1,026,000 |
Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $4,000 | $4,000 |
Human Resources
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $4,454,000 | $79,000 | $- | $- | $4,533,000 |
sales & services | $- | $- | $- | $- | $- |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
other revenues | $- | $- | $- | $- | $- |
Revenues Total | $4,454,000 | $79,000 | $- | $- | $4,533,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $3,056,000 | $61,000 | $- | $- | $3,117,000 |
Staff Benefits | $989,000 | $18,000 | $- | $- | $1,007,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $393,000 | $- | $- | $- | $393,000 |
scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $16,000 | $- | $- | $- | $16,000 |
Expenses Total | $4,454,000 | $79,000 | $- | $- | $4,533,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $- | $- | $- | $- |
Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $- | $- |
Information Technology
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $9,387,000 | $8,051,000 | $- | $- | $17,438,000 |
Sales & Services | $- | $2,880,000 | $- | $- | $2,880,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
Contracts & Grants | $- | $- | $- | $6,000 | $6,000 |
gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
other revenues | $- | $- | $- | $- | $- |
Revenues Total | $9,387,000 | $10,931,000 | $- | $6,000 | $20,324,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $6,443,000 | $3,774,000 | $- | $5,000 | $10,222,000 |
Staff Benefits | $2,086,000 | $1,399,000 | $- | $1,000 | $3,486,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $857,000 | $5,527,000 | $- | $- | $6,384,000 |
scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
Utilities | $- | $11,000 | $- | $- | $11,000 |
Other Expenses | $1,000 | $190,000 | $- | $- | $191,000 |
Expenses Total | $9,387,000 | $10,901,000 | $- | $6,000 | $20,294,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $(30,000) | $- | $- | $(30,000) |
Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $- | $- |
Public Safety
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $3,669,000 | $877,000 | $- | $- | $4,546,000 |
Sales & Services | $- | $1,476,000 | $- | $- | $1,476,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
gifts & investments | $- | $- | $- | $- | $- |
Revenues Total | $3,669,000 | $2,353,000 | $- | $- | $6,022,000 |
Expenses | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Salaries and Wages | $2,741,000 | $1,416,000 | $- | $- | $4,157,000 |
Staff Benefits | $887,000 | $604,000 | $- | $- | $1,491,000 |
Services, Supplies, Materials, & Equip. | $40,000 | $301,000 | $- | $- | $341,000 |
scholarships & fellowships | $- | $- | $- | $- | $- |
debt service | $- | $- | $- | $- | $- |
utilities | $- | $- | $- | $- | $- |
Other Expenses | $- | $32,000 | $- | $- | $32,000 |
Expenses Total | $3,668,000 | $2,353,000 | $- | $- | $6,021,000 |
Total Changes | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
Net Transfers | $- | $- | $- | $- | $- |
Change in Fund Balance | $- | $- | $- | $- | $- |
Advancement
Revenues | General Fund | Auxiliary & Other Trust Funds | Overhead/F&A Receipts | Restricted Trust Funds | Total |
---|---|---|---|---|---|
State Appropriation, Tuition, & Fees | $5,678,000 | $- | $- | $- | $5,678,000 |
Sales & Services | $- | $1,778,000 | $- | $- | $1,778,000 |
Patient Services | $- | $- | $- | $- | $- |
contracts & grants | $- | $- | $- | $- | $- |
Gifts & Investments | $- | $4,000 | $- | $- | $4,000 |
other revenues | $- | $- | $- | $- | $- |
Revenues Total | $5,678,000 | $1,782,000 | $- | $- | $7,460,000 |
