Program | Dates | Application Deadline | Program Cost |
---|---|---|---|
5-Week Session I | Jan. 10–Feb. 14 | Nov. 10 | $2,500 |
5-Week Session II | Feb. 15–March 21 | Dec. 1 | $2,500 |
8-Week Session I | Jan. 10–March 13 | Nov. 10 | $3,400 |
8-Week Session II | March 14–May 8 | Jan. 12 | $3,400 |
16-Week Session | Jan. 10–May 8 | Nov. 10 | $6,200 |
Vacation days and holidays (no classes): Jan. 15 (Martin Luther King Jr. Day), March 2–10 (spring break), March 29 (Easter break)
Program | Dates | Application Deadline | Program Cost |
---|---|---|---|
Summer Session | June 25–July 25 | April 25 | $2,500 |
Vacation days and holidays (no classes): July 4 (Independence Day)
Program | Dates | Application Deadline | Program Cost |
---|---|---|---|
5-Week Session I | Aug. 21–Sept. 25 | June 21 | $2,500 |
8-Week Session I | Aug. 21–Oct. 16 | June 21 | $3,400 |
8-Week Session II | Oct. 16–Dec. 11 | Aug. 17 | $3,400 |
16-Week Session | Aug. 21–Dec. 11 | June 21 | $6,200 |
Vacation days and holidays (no classes): Sept. 2 (Labor Day), Oct. 10–11 (fall break), Nov. 27–29 (Thanksgiving holiday)