Online Accelerated Programs (OAP) Tuition
2026-2027
2026-2027 Online Accelerated Programs Tuition & Fees
Online Accelerated/Extension Program - Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $190.67 | $23.46 | $2.50 | $0.05 | $216.68 |
| 2 | $381.34 | $46.92 | $5.00 | $0.10 | $433.36 |
| 3 | $572.01 | $70.38 | $7.50 | $0.15 | $650.04 |
| 4 | $762.68 | $93.84 | $10.00 | $0.20 | $866.72 |
| 5 | $953.35 | $117.30 | $12.50 | $0.25 | $1,083.40 |
| 6 | $1,144.02 | $140.76 | $15.00 | $0.30 | $1,300.08 |
| 7 | $1,334.69 | $164.22 | $17.50 | $0.35 | $1,516.76 |
| 8 | $1,525.36 | $187.68 | $20.00 | $0.40 | $1,733.44 |
| 9 | $1,716.03 | $211.14 | $22.50 | $0.45 | $1,950.12 |
| 10 | $1,906.70 | $234.60 | $25.00 | $0.50 | $2,166.80 |
| 11 | $2,097.37 | $258.06 | $27.50 | $0.50 | $2,383.43 |
| 12+ | $2,288.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $2,600.00 |
Online Accelerated/Extension Program - Non-Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $969.80 | $23.46 | $2.50 | $0.05 | $995.81 |
| 2 | $1,939.60 | $46.92 | $5.00 | $0.10 | $1,991.62 |
| 3 | $2,909.40 | $70.38 | $7.50 | $0.15 | $2,987.43 |
| 4 | $3,879.20 | $93.84 | $10.00 | $0.20 | $3,983.24 |
| 5 | $4,849.00 | $117.30 | $12.50 | $0.25 | $4,979.05 |
| 6 | $5,818.80 | $140.76 | $15.00 | $0.30 | $5,974.86 |
| 7 | $6,788.60 | $164.22 | $17.50 | $0.35 | $6,970.67 |
| 8 | $7,758.40 | $187.68 | $20.00 | $0.40 | $7,966.48 |
| 9 | $8,728.20 | $211.14 | $22.50 | $0.45 | $8,962.29 |
| 10 | $9,698.00 | $234.60 | $25.00 | $0.50 | $9,958.10 |
| 11 | $10,667.80 | $258.06 | $27.50 | $0.50 | $10,953.86 |
| 12+ | $11,637.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $11,949.50 |
Online Accelerated/Extension Program - Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov't Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320.17 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $354.85 |
| 2 | $640.34 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $709.70 |
| 3 | $960.51 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,064.55 |
| 4 | $1,280.68 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $1,419.40 |
| 5 | $1,600.85 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $1,774.25 |
| 6 | $1,921.02 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $2,129.10 |
| 7 | $2,241.19 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $2,483.95 |
| 8 | $2,561.36 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $2,838.80 |
| 9+ | $2,881.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $3,193.50 |
Online Accelerated/Extension Program - Non-Residents of NC
| Hours | Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov't Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,330.52 |
| 2 | $2,591.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $2,661.04 |
| 3 | $3,887.52 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $3,991.56 |
| 4 | $5,183.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $5,322.08 |
| 5 | $6,479.20 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $6,652.60 |
| 6 | $7,775.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $7,983.12 |
| 7 | $9,070.88 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $9,313.64 |
| 8 | $10,366.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $10,644.16 |
| 9+ | $11,662.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $11,974.50 |
MBA Online Accelerated/ EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320.17 | $207.84 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $562.69 |
| 2 | $640.34 | $415.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $1,125.38 |
| 3 | $960.51 | $623.52 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,688.07 |
| 4 | $1,280.68 | $831.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $2,250.76 |
| 5 | $1,600.85 | $1,039.20 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $2,813.45 |
| 6 | $1,921.02 | $1,247.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $3,376.14 |
| 7 | $2,241.19 | $1,454.88 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $3,938.83 |
| 8 | $2,561.36 | $1,662.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $4,501.52 |
| 9 + | $2,881.50 | $1,870.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $5,064.00 |
MBA Online Accelerated/ EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $207.84 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $1,538.36 |
| 2 | $2,591.68 | $415.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $3,076.72 |
| 3 | $3,887.52 | $623.52 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $4,615.08 |
| 4 | $5,183.36 | $831.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $6,153.44 |
| 5 | $6,479.20 | $1,039.20 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $7,691.80 |
| 6 | $7,775.04 | $1,247.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $9,230.16 |
| 7 | $9,070.88 | $1,454.88 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $10,768.52 |
| 8 | $10,366.72 | $1,662.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $12,306.88 |
| 9 + | $11,662.50 | $1,870.50 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $13,845.00 |
MBAN Online Accelerated/ EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320.17 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $638.19 |
| 2 | $640.34 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $1,276.38 |
| 3 | $960.51 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,914.57 |
| 4 | $1,280.68 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $2,552.76 |
| 5 | $1,600.85 | $1,416.70 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $3,190.95 |
| 6 | $1,921.02 | $1,700.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $3,829.14 |
| 7 | $2,241.19 | $1,983.38 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $4,467.33 |
| 8 | $2,561.36 | $2,266.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $5,105.52 |
| 9 + | $2,881.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $5,743.50 |
MBAN Online Accelerated / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $283.34 | $31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $1,613.86 |
| 2 | $2,591.68 | $566.68 | $62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $3,227.72 |
| 3 | $3,887.52 | $850.02 | $93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $4,841.58 |
| 4 | $5,183.36 | $1,133.36 | $125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $6,455.44 |
| 5 | $6,479.20 | $1,416.70 | $156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $8,069.30 |
| 6 | $7,775.04 | $1,700.00 | $187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $9,683.16 |
| 7 | $9,070.88 | $1,983.38 | $218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $11,297.02 |
| 8 | $10,366.72 | $2,266.72 | $250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $12,910.88 |
| 9 + | $11,662.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $14,524.50 |
MIMC Online Accelerated / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 320.17 | $ 56.67 | $ 31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $411.52 |
| 2 | $ 640.34 | $ 113.34 | $ 62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $823.04 |
| 3 | $ 960.51 | $ 170.01 | $ 93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $1,234.56 |
| 4 | $1,280.68 | $ 226.68 | $ 125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $1,646.08 |
| 5 | $1,600.85 | $ 283.35 | $ 156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $2,057.60 |
| 6 | $1,921.02 | $ 340.02 | $ 187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $2,469.12 |
| 7 | $2,241.19 | $ 396.69 | $ 218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $2,880.64 |
| 8 | $2,561.36 | $ 453.36 | $ 250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $3,292.16 |
| 9 + | $2,881.50 | $ 510.00 | $ 281.00 | $ 30.00 | $ 0.50 | $3,703.50 |
*All students in the MA IMC program will be assessed a $25.00 IMC Program Fee per credit hour.
MIMC Online Accelerated / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $ 56.67 | $ 31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $1,387.19 |
| 2 | $2,591.68 | $ 113.34 | $ 62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $2,774.38 |
| 3 | $3,887.52 | $ 170.01 | $ 93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $4,161.57 |
| 4 | $5,183.36 | $ 226.68 | $ 125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $5,548.76 |
| 5 | $6,479.20 | $ 283.35 | $ 156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $6,935.95 |
| 6 | $7,775.04 | $ 340.02 | $ 187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $8,323.14 |
| 7 | $9,070.88 | $ 396.69 | $ 218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $9,710.33 |
| 8 | $10,366.72 | $ 453.36 | $ 250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $11,097.52 |
| 9 + | $11,662.50 | $ 510.00 | $ 281.50 | $ 30.00 | $ 0.50 | $12,484.50 |
*All students in the MA IMC program will be assessed a $25.00 IMC Program Fee per credit hour.
MSFI Online Accelerated / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320.17 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $638.19 |
| 2 | $640.34 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $1,276.38 |
| 3 | $960.51 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,914.57 |
| 4 | $1,280.68 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $2,552.76 |
| 5 | $1,600.85 | $1,416.70 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $3,190.95 |
| 6 | $1,921.02 | $1,700.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $3,829.14 |
| 7 | $2,241.19 | $1,983.38 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $4,467.33 |
| 8 | $2,561.36 | $2,266.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $5,105.52 |
| 9 + | $2,881.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $5,743.50 |
MSFI Online Accelerated / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $283.34 | $31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $1,613.86 |
| 2 | $2,591.68 | $566.68 | $62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $3,227.72 |
| 3 | $3,887.52 | $850.02 | $93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $4,841.58 |
| 4 | $5,183.36 | $1,133.36 | $125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $6,455.44 |
| 5 | $6,479.20 | $1,416.70 | $156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $8,069.30 |
| 6 | $7,775.04 | $1,700.00 | $187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $9,683.16 |
| 7 | $9,070.88 | $1,983.38 | $218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $11,297.02 |
| 8 | $10,366.72 | $2,266.72 | $250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $12,910.88 |
| 9 + | $11,662.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $14,524.50 |
MSSC Online Accelerated / EXT Program — Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $320.17 | $283.34 | $31.28 | $3.34 | $0.06 | $638.19 |
| 2 | $640.34 | $566.68 | $62.56 | $6.68 | $0.12 | $1,276.38 |
| 3 | $960.51 | $850.02 | $93.84 | $10.02 | $0.18 | $1,914.57 |
| 4 | $1,280.68 | $1,133.36 | $125.12 | $13.36 | $0.24 | $2,552.76 |
| 5 | $1,600.85 | $1,416.70 | $156.40 | $16.70 | $0.30 | $3,190.95 |
| 6 | $1,921.02 | $1,700.04 | $187.68 | $20.04 | $0.36 | $3,829.14 |
| 7 | $2,241.19 | $1,983.38 | $218.96 | $23.38 | $0.42 | $4,467.33 |
| 8 | $2,561.36 | $2,266.72 | $250.24 | $26.72 | $0.48 | $5,105.52 |
| 9 + | $2,881.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $5,743.50 |
MSSC Online Accelerated / EXT Program — Non-Residents of NC
| Credit Hours | Tuition | Differential Tuition | Ed & Tech Fee | Security Fee | Assoc. Student Gov’t Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,295.84 | $283.34 | $31.28 | $ 3.34 | $ 0.06 | $1,613.86 |
| 2 | $2,591.68 | $566.68 | $62.56 | $ 6.68 | $ 0.12 | $3,227.72 |
| 3 | $3,887.52 | $850.02 | $93.84 | $ 10.02 | $ 0.18 | $4,841.58 |
| 4 | $5,183.36 | $1,133.36 | $125.12 | $ 13.36 | $ 0.24 | $6,455.44 |
| 5 | $6,479.20 | $1,416.70 | $156.40 | $ 16.70 | $ 0.30 | $8,069.30 |
| 6 | $7,775.04 | $1,700.00 | $187.68 | $ 20.04 | $ 0.36 | $9,683.16 |
| 7 | $9,070.88 | $1,983.38 | $218.96 | $ 23.38 | $ 0.42 | $11,297.02 |
| 8 | $10,366.72 | $2,266.72 | $250.24 | $ 26.72 | $ 0.48 | $12,910.88 |
| 9 + | $11,662.50 | $2,550.00 | $281.50 | $30.00 | $0.50 | $14,524.50 |
Summer Online Accelerated/Extension Program - Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours.
Summer 2027 rates will be available in March 2027.
Summer Online Accelerated/Extension Program - Non-Residents of NC
Summer Tuition and Fees are billed per credit hour for all credit hours.
Summer 2027 rates will be available in March 2027.