Cash Disbursements:
| INNI | Invoice |
| CD1 | Bank Charges |
| CNEI | Cancel Check/Invoice with Encumbrance |
| CNNI | Cancel Check/Invoice with no Encumbrance |
| ICEI | Cancel Invoice with Encumbrance |
| ICNI | Cancel Invoice without Encumbrance |
| INEI | Invoice with Encumbrance |
| INNI | Invoice without Encumbrance |
Cash Receipts:
| M01 | Deposit |
| A01 | Advancement Deposit |
| CR05 | Cash Receipt Entry |
| CR1 | Cash Receipt Allotments |
| CR2 | Cash Receipt Miscellaneous |
| CSS1 | Banner Student - Cash Payments |
Journal Entries:
| JE-15 | Debit and Credit Entries within the same Fund |
| JE-16 | Debit and Credit Entries to different Funds |
Payroll:
| HNL | Labor |
| HEL | Payroll - Employee Liability |
| HRL | Payroll - Employer Liability |
| HET | Payroll - Net Pay |
| HRB | Payroll - Paid Benefits |
Electronic Feeds:
| A02 - A08 | Advancement Feeds |
| APS1 - APS4 | Banner Student |
| CHS1 | Banner Student Charges |
| D01 - D02 | Telecomm |
| D03 | Decentralized Interdepartmental Invoices |
| D04 | Decentralized CMS Interdepartmental Invoices |
| D05 | Aramark |
| D06 | Motorfleet UNCW |
| D07 | Motorfleet - State |
| D08 | Post Office |
| D09 | Business Reply |
| D10 | Courier |
| D11 | Envelope Billing |
| D12 | Auxiliary - Other Sales |
| D13 | Printing |
| D14 | Bulk Mail |
| D15 | CMS Boat |
| D16 | Federal Express |
| D17 | UPS |
| D18 | Photocopying |
| D19 | Printing Resale |
| D22 | Sales Dittos |
| D23 | Forms and Paper |
| D24 - D32 | Campus Life Decentralization |
| D33 | Rent and Facility Rooms |
| E010 - E100 | Encumbrances |
| F01 | Facility Feed |
| F04 | HRS Cost Reallocation Feed |
| F07 | SIS Financial Accounting Feed |
| F08 | Communication |
| F11 | Warehouse Feed |
| F12 | Stockroom Feed |
| F13 | Gas Charge Feed |
| F14 | Work Order Charges Feed |
| F15 | Metered Mail Feed |
| F17 | PACS Feed |
| F18 | Workers Comp/Unemployment Feed |
| F21 | Standing PO for Facilities Stores |
| F22 | Sales Dittos - Feeds |
| F23 | Sales Prining Feed |
| F24 | Facilities Stores Counter |
| F25 | Facilities Whs Transfer |
| F26 | Telecom Encumbrance Feed |
| P01 | Petty Cash - Cashier's Office |
| P02 | Petty Cash - CMS |
| P04 | Petty Cash - Union |
| P05 | Petty Cash - Florida |
| P06 | Petty Cash - Housing & Residence |
| P08 | Petty Cash - NURC Mission Fund |
Travel:
| T02 - T04 | Travel Feeds |
| T06 - T07 | Travel Feeds |
Maintained by M. White (
) | About this Site | Copyright Notice |

